Tuotteen Kuvaus:
1. Sujuu hyvin.
2. Nopeuden nopeutta voidaan muuttaa.
3. 270 astetta pyörivät jatkuvasti.
4. Sekä sähkö- että manuaalinen ohjaus.
5. Käytä mukavasti.
6. Turvallisuus ja luotettavuus.
Tekniset ominaisuudet
| erä | Täysin sähköinen kääntyvä nosturi | ||||
| Nostolaji | Sähköinen tyyppi | ||||
| Puomin enimmäispituus jokaisessa osassa (mm) | 1070 | 1710 | 1960 | 2210 | 2410 |
| Enimmäiskuorma kapasiteetti eteenpäin (kg) | 450 | 210 | 185 | 145 | 120 |
| Suurin korkeus koukusta maadoitukseen jokaisessa osassa (mm) | 1960 | 2420 | 2560 | 2710 | 2840 |
| Suurin etäisyys koukusta päähän jokaiseen osaan (mm) | 700 | 1160 | 1350 | 1570 | 1730 |
| Korkeus koukusta maahan, kun puomi on vaakatasossa (mm) | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| Etäisyys koukusta puomiin on vaakasuora (mm) | 665 | 1305 | 1555 | 1805 | 2005 |
| Max kääntökulma | 270° | ||||
| Suurin työsäde (mm) | 2410 | ||||
| Min työsäde (mm) | 1070 | ||||
| Akku (V / Ah) | 12/80*2 | ||||
| Laturi (V / A) | 24/15 | ||||
| Mitat: pituus * leveys * korkeus (mm) | 1310*1010*1910 | ||||
| Pyörien halkaisija (PU) (mm) | Ф180/Ф250 | ||||
| Nettopaino (kg) | 1204 KG | ||||
| Pumpun aseman määritelmä | 24 V / 2. 2 kw | ||||
| Vetopyörän eritelmä | 0. 7 kw | ||||
| Vetopyörän mitat (mm) | 250*80 | ||||
Yleinen järjestely:


Yksityiskohtainen kuva:

Käsittely OUCO-työpajassa:

OUCO-sertifikaatit:

Otamme 100% huomiota pakkaamiseen ennen lähettämistä:

Suositut Tagit: Sähköinen teleskooppinen siirrettävä lattia nosturi varastossa käytettäväksi, Kiina, tehdas, valmistajat, tarjous, alennus, räätälöity, edullinen hinta, hyvä laatu, ABS, käytetty, myytävänä, nopea toimitusaika








